Hire Top 3% Developers starting at Top 3% Developers starting at $16.91/h
Iyrix is an established provider of full-cycle JAVA development services with years of relevant experience. Our experts have top-level JAVA proficiency and are able to create custom solutions of any size, scope, and complexity, depending on your project’s needs.
0
0
0
0
Pricing Model
Asian Developers
| # | Developers | Junior < 2 years | Middle > 2 and < 5 years | Senior > 5 years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Stack Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 2 | Frontend Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 3 | Backend Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 4 | MERN Stack Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 5 | MEVN Stack Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 6 | MEAN Stack Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 7 | JavaScript Developers(All Frameworks) | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 8 | React JS Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 9 | Vue JS Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 10 | Angular JS Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 11 | Node JS Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 12 | Python Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 13 | .Net Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 14 | Laravel Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 15 | PHP Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 16 | Java Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 17 | Ruby Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 18 | SQL Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 19 | Mobile App Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 20 | Android Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 21 | IOS Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 22 | Kotlin Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 23 | Xamarin Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 24 | Flutter Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 25 | React Native Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 26 | Machine Learning Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 27 | Computer Vision Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 28 | AI Predictive Analytics Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 29 | DevOps Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 30 | Remote Chatbot Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 31 | Power BI Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 32 | Tableau Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 33 | QlikView Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 34 | UI / UX Designers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 35 | Quality Assurance Engineers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 36 | Cloud Architects | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 37 | Development Team Leads | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 38 | Project Managers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 39 | Data Scientists | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 40 | Business Analysts | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 41 | Golang Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 42 | ServiceNow Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 43 | Salesforce Commerce Cloud Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
| 44 | SAP Commerce Cloud Developers | $15/hr to $20/hr | $20/hr to $30/hr | $30/hr to $35/hr |
European Developers
| # | Developers | Junior < 2 years | Middle > 2 and < 5 years | Senior > 5 years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Stack Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 2 | Frontend Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 3 | Backend Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 4 | MERN Stack Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 5 | MEVN Stack Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 6 | MEAN Stack Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 7 | JavaScript Developers(All Frameworks) | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 8 | React JS Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 9 | Vue JS Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 10 | Angular JS Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 11 | Node JS Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 12 | Python Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 13 | .Net Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 14 | Laravel Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 15 | PHP Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 16 | Java Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 17 | Ruby Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 18 | SQL Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 19 | Mobile App Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 20 | Android Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 21 | IOS Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 22 | Kotlin Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 23 | Xamarin Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 24 | Flutter Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 25 | React Native Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 26 | Machine Learning Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 27 | Computer Vision Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 28 | AI Predictive Analytics Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 29 | DevOps Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 30 | Remote Chatbot Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 31 | Power BI Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 32 | Tableau Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 33 | QlikView Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 34 | UI / UX Designers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 35 | Quality Assurance Engineers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 36 | Cloud Architects | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 37 | Development Team Leads | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 38 | Project Managers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 39 | Data Scientists | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 40 | Business Analysts | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 41 | Golang Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 42 | ServiceNow Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 43 | Salesforce Commerce Cloud Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
| 44 | SAP Commerce Cloud Developers | $35/hr to $40/hr | $40/hr to $50/hr | $50/hr to $65/hr |
US Developers
| # | Developers | Junior < 2 years | Middle > 2 and < 5 years | Senior > 5 years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Stack Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 2 | Frontend Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 3 | Backend Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 4 | MERN Stack Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 5 | MEVN Stack Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 6 | MEAN Stack Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 7 | JavaScript Developers(All Frameworks) | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 8 | React JS Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 9 | Vue JS Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 10 | Angular JS Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 11 | Node JS Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 12 | Python Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 13 | .Net Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 14 | Laravel Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 15 | PHP Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 16 | Java Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 17 | Ruby Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 18 | SQL Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 19 | Mobile App Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 20 | Android Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 21 | IOS Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 22 | Kotlin Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 23 | Xamarin Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 24 | Flutter Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 25 | React Native Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 26 | Machine Learning Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 27 | Computer Vision Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 28 | AI Predictive Analytics Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 29 | DevOps Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 30 | Remote Chatbot Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 31 | Power BI Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 32 | Tableau Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 33 | QlikView Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 34 | UI / UX Designers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 35 | Quality Assurance Engineers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 36 | Cloud Architects | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 37 | Development Team Leads | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 38 | Project Managers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 39 | Data Scientists | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 40 | Business Analysts | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 41 | Golang Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 42 | ServiceNow Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 43 | Salesforce Commerce Cloud Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
| 44 | SAP Commerce Cloud Developers | $55/hr to $60/hr | $60/hr to $75/hr | $75/hr to $100/hr |
Global software development partner in
IT staff IT staff
efficient tailored-fit software with a high ROIExtend your IT team with our skilled front-end developers keeping fully abreast with the latest tech trends



